| Kód | Názov | Cena | Košík | |
|---|---|---|---|---|
|   | E7417980001 | Strojový závitník TANDEM DIN5156 na priechodné otvory G1/8“ FORMAT | 20,10 EUR 24,72 EUR s DPH | |
|   | E7417980003 | Strojový závitník TANDEM DIN5156 na priechodné otvory G1/4“ FORMAT | 27,20 EUR 33,46 EUR s DPH | |
|   | E7417980005 | Strojový závitník TANDEM DIN5156 na priechodné otvory G3/8" FORMAT | 33,30 EUR 40,96 EUR s DPH | |
|   | E7417980007 | Strojový závitník TANDEM DIN5156 na priechodné otvory G1/2“ FORMAT | 45,90 EUR 56,46 EUR s DPH | |
|   | E7417980009 | Strojový závitník TANDEM DIN5156 na priechodné otvory G3/4“ FORMAT | 89,90 EUR 110,58 EUR s DPH | |
|   | E7417980011 | Strojový závitník TANDEM DIN5156 na priechodné otvory G1.“ FORMAT | 99,20 EUR 122,02 EUR s DPH | 
| WGNr. | W163 | |
| O závitu | 33,249 | mm | 
| Počet závitů na palec | 11 | |
| Celková délka | 160 | mm | 
| O stopky | 25 | mm | 
| Čtyřhranná stopka | 20 | mm | 
| Ř jádrového otvoru | 30,75 | mm | 
| Ocel < 700 N/mm2 | 15 | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | 12 | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | 10 | |
| INOX ferit./martenzit. | 10 | |
| INOX austenitická | 8 | |
| INOX duplex | 6 | |
| Litina GG/GTS | 10 | |
| Litina GGG | 8 | |
| Titan > 850 N/mm2 | 2 | |
| Hliník < 8% Si | 15 | |
| Hliník > 8% Si | 15 | |
| Povrstvení | s úpravou párou | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/227 | 
| Výška | 45,0 mm | 
|---|---|
| Dĺžka | 217,0 mm | 
| Šírka | 45,0 mm | 
| Objem | 0,44 l | 
| Hmotnosť (netto) | 0,600 kg | 
Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Individuálne ceny pre registrovaných
Rýchle dodávky už od 24 hodín
Osobný prístup nie len cez internet
Technická podpora aj za priamej účasti výrobcov