| Kód | Názov | Cena | Košík | |
|---|---|---|---|---|
|   | E7424440040 | Odhrotovač s chodom dopredu a dozadu Z4 4,0 mm FORMAT | 69,30 EUR 85,24 EUR s DPH | |
|   | E7424440060 | Odhrotovač s chodom dopredu a dozadu Z4 6,0 mm FORMAT | 77,00 EUR 94,71 EUR s DPH | |
|   | E7424440080 | Odhrotovač s chodom dopredu a dozadu Z4 8,0 mm FORMAT | 100,00 EUR 123,00 EUR s DPH | |
|   | E7424440100 | Odhrotovač s chodom dopredu a dozadu Z4 10 mm FORMAT | 123,00 EUR 151,29 EUR s DPH | |
|   | E7424440120 | Odhrotovač s chodom dopredu a dozadu Z4 12 mm FORMAT | 138,50 EUR 170,36 EUR s DPH | 
| WGNr. | W212 | |
| O d1 = h8 | 12 | mm | 
| O krčku d3 | 7 | mm | 
| Délka břitu l2 | 5 | mm | 
| Celková délka l1 | 100 | mm | 
| O stopky d2 = h6 | 6 | mm | 
| Ocel < 700 N/mm2 fz | 0,026 | mm | 
| Ocel < 700 N/mm2 | 160 | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | 140 | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | 100 | |
| INOX ferit./martenzit. | 80 | |
| INOX austenitická | 60 | |
| Litina GG/GTS | 120 | |
| Litina GGG | 96 | |
| Titan > 850 N/mm2 | 40 | |
| Hliník < 8% Si | 230 | |
| Hliník > 8% Si | 230 | |
| Měď, slitina mědi | 200 | |
| Povrstvení | TiAlN | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/373 | 
| Výška | 15,0 mm | 
|---|---|
| Dĺžka | 117,0 mm | 
| Šírka | 15,0 mm | 
| Objem | 0,03 l | 
| Hmotnosť (netto) | 0,045 kg | 
Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Individuálne ceny pre registrovaných
Rýchle dodávky už od 24 hodín
Osobný prístup nie len cez internet
Technická podpora aj za priamej účasti výrobcov